L'affare del momento
![]() |
| Scheda
tecnica riassuntiva: 57 N. Sanford, Pontiac Michigan |
|
| Prezzo investitore | $ 24.600 |
| Anno ultima vendita | 2004 |
| Valore ultima vendita | $ 68.000 |
| Tasse annuali | $ 636 |
| Anno costruzione | 1950 |
| Terreno | 4.792 sq ft - 520 mq |
| Abitazione | 1.027 sq ft - 111 mq |
| Camere | 3 |
| Bagni | 1 |
| Stato | PRENOTATA |
| guarda dall'alto | |
Ingrandisci la mappa
| Scheda
tecnica riassuntiva: 68 Lake Street, Pontiac, MI 48341 |
|
| Prezzo investitore | $ 21.500 |
| Anno ultima vendita | 2008 |
| Valore ultima vendita | $ 81.351 |
| Tasse annuali | $ 1.409 |
| Anno costruzione | 1910 |
| Terreno | 7.405 sq ft - 804 mq |
| Abitazione | 1.038 sq ft - 112 mq |
| Camere | 3 |
| Bagni | 1 |
| Stato | PRENOTATA |
| guarda dall'alto | |
Visualizzazione ingrandita della mappa

| Scheda
tecnica riassuntiva: 674 Scottwood St, Pontiac, MI 48340 |
|
| Prezzo investitore | $ 20.300 |
| Anno ultima vendita | 2008 |
| Valore ultima vendita | $ 65.852 |
| Tasse annuali | $ 1.090 |
| Anno costruzione | 1920 |
| Terreno | 6.098 sq ft - 662 mq |
| Abitazione | 1006 sq ft - 109 mq |
| Camere | 2 |
| Bagni | 1 |
| Stato | PRENOTATA |
| guarda dall'alto | |
Visualizzazione ingrandita della mappa

| Scheda
tecnica riassuntiva: 2240 Jefferson Street, Muskegon, MI 49444 |
|
| Prezzo investitore | $ 21.500 |
| Anno ultima vendita | 2007 |
| Valore ultima vendita | $ 57.812 |
| Tasse annuali | |
| Anno costruzione | 1935 |
| Terreno | 6098 sq ft - 662 mq |
| Abitazione | 1014 sq ft - 110 mq |
| Camere | 3 |
| Bagni | 2 |
| Stato | |
| guarda dall'alto | |
Visualizzazione ingrandita della mappa

| Scheda
tecnica riassuntiva: 118 Mary Day Avenue, Pontiac, MI 48341 |
|
| Prezzo investitore | $ 18.500 |
| Anno ultima vendita | 2007 |
| Valore ultima vendita | $ 65.714 |
| Tasse annuali | 600 |
| Anno costruzione | 1900 |
| Terreno | 6.534 sq ft - 710 mq |
| Abitazione | 1.575 sq ft - 171 mq |
| Camere | 4 |
| Bagni | 1 |
| Stato | |
| guarda dall'alto | |
Visualizzazione ingrandita della mappa

| Scheda
tecnica riassuntiva: 163 Green Street #1, Pontiac, MI 48341 |
|
| Prezzo investitore | $ 20.200 |
| Anno ultima vendita | 2007 |
| Valore ultima vendita | $ 128.680 |
| Tasse annuali | $ 1.788 |
| Anno costruzione | |
| Terreno | 6.485 sq ft - 704 mq |
| Abitazione | |
| Camere | |
| Bagni | |
| Appartamenti | 4 |
| Stato | VENDUTA |
| guarda dall'alto | |
Visualizzazione ingrandita della mappa

| Scheda
tecnica riassuntiva: 598 Michigan Avenue, Pontiac, MI 48342 |
|
| Prezzo investitore | $ 20.300 |
| Anno ultima vendita | 2005 |
| Valore ultima vendita | $ 118.840 |
| Tasse annuali | $ 1.057 |
| Anno costruzione | 1950 |
| Terreno | 6.098 sq ft - 662 mq |
| Abitazione | 1.171 sq ft - 127 mq |
| Camere | 3 |
| Bagni | 1 |
| Stato | |
| guarda dall'alto | |
Visualizzazione ingrandita della mappa



